病院のご案内

病院情報の公表

病院統計

病院全体

入院に関するデータ

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
病床数 260床 260床 260床 260床 260床
在院患者延数 67,244人 68,330人 62,986人 64,445人 64,256人
病床稼働率 77.9% 79.0% 73.1% 74.5% 74.1%
新入院患者数 6,690人 6,893人 6,319人 6,240人 6,090人
退院患者数 6,690人 6,888人 6,344人 6,225人 6,102人
平均在院日数 10.98日 11.09日 10.79日 11.50日 11.87日
稼働実日数 365日 366日 365日 365日 365日
一日平均
延入院患者数
202.6人 206.1人 189.9人 193.6人 192.8人

外来に関するデータ

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
外来患者延数 154,236人 153,144人 138,612人 143,684人 141,248人
新患数 6,984人 6,951人 5,794人 5,533人 5,829人
紹介率 71.3% 75.2% 74.5% 76.6% 79.7%
逆紹介率 90.3% 88.7% 89.7% 92.5% 102.9%
稼働実日数 243日 242日 242日 242日 243日
一日平均
外来患者数
634.7人 632.8人 572.8人 593.7人 581.3人

手術に関するデータ

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
手術件数 4,228件 4,347件 3,720件 4,048人 4,108件
内)全身麻酔件数 1,055件 1,120件 1,037件 1,060人 1,043件

診療科別

※ウロギネの実績は泌尿器科に含む

在院患者延数

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科 31,549人 31,838人 32,974人 32,468人 33,254人
外科 12,561人 14,047人 10,489人 10,662人 9,592人
整形外科 10,368人 9,429人 9,697人 10,880人 11,779人
耳鼻咽喉科 652人 567人 435人 512人 452人
眼科 4,875人 4,838人 4,149人 4,582人 4,311人
脳神経外科 1,628人 2,069人 35人 0人 0人
泌尿器科 4,874人 4,851人 4,513人 4,293人 3,791人
皮膚科 700人 653人 681人 972人 1,060人
産婦人科 37人 38人 13人 76人 17人

外来患者延数

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科 65,267人 67,230人 63,505人 65,871人 66,083人
外科 11,051人 10,298人 9,273人 9,342人 8,854人
整形外科 15,387人 11,468人 9,141人 9,723人 9,326人
小児科 1人 10人 5人 3人 3人
耳鼻咽喉科 9,201人 9,396人 7,783人 8,438人 8,418人
眼科 15,809人 16,966人 15,230人 15,955人 16,184人
脳神経外科 3,800人 3,770人 2,385人 2,506人 2,534人
泌尿器科 17,569人 18,114人 16,983人 16,668人 14,792人
皮膚科 8,451人 8,692人 7,609人 8,322人 8,200人
リハビリテーション科 838人 406人 640人 534人 714人
産婦人科 3,490人 3,504人 3,061人 3,332人 3,212人
放射線科 541人 694人 571人 557人 607人
精神科 2,831人 2,596人 2,426人 2,433人 2,321人

手術件数

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
外科 879件 952件 738件 749件 706件
整形外科 768件 620件 516件 699件 685件
泌尿器科 494件 499件 482件 466件 565件
眼科 2,009件 2,183件 1,916件 2,062件 2,105件
耳鼻咽喉科 63件 74件 65件 64件 44件
産婦人科 7件 9件 3件 6件 3件
脳神経外科 8件 10件 0件 0件 0件
皮膚科 0件 0件 0件 2件 0件

ページの先頭へ